<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:cc="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
    
	<channel>
		<title>Gastero Prod - Mise &#224; jour du &#171; Magic Quadrant &#187; du Gartner sur les Web Services - Commentaires</title>
		<link>http://www.gasteroprod.com/blog/blog/mise-a-jour-du-magic-quadrant-du-gartner-sur-les-web-services.html#commentaires</link>
		<description>&lt;p&gt;&lt;i&gt;Article initialement publi&#233; dans &lt;a href=&quot;http://www.clever-age.com/veille/weblog/mise-jour-du-magic-quadrant-du-gartner-sur-les-web-services_402.html&quot; class=&quot;spip_out&quot;&gt;le weblog de Clever Age&lt;/a&gt;.&lt;/i&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans sa mise &#224; jour de juillet du &#171; cadrant magique &#187; des &#233;diteurs de solutions Web Services, le Gartner place sans surprise Microsoft et IBM bien en t&#234;te.&lt;/p&gt;</description>
		<image>
			<url>http://www.gasteroprod.com/design/images/button_gasteroprod.png</url>
			<width>80</width>
			<height>15</height>
			<title>Gastero Prod</title>
			<link>http://www.gasteroprod.com/</link>
		</image>
		<language>fr</language>
		<generator>SPIP 2.0.0 dev</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<cc:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/</cc:license>
		
    
	</channel>
</rss>