<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:cc="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">
    
	<channel>
		<title>Gastero Prod - Du bon choix des couleurs ... - Commentaires</title>
		<link>http://www.gasteroprod.com/blog/blog/du-bon-choix-des-couleurs.html#commentaires</link>
		<description>&lt;p&gt;Un bon design est bien entendu affaire de formes harmonieuses, mais ces formes doivent &#234;tre surtout habill&#233;es de couleurs qui s&#39;accordent bien entre elles.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Il existe de nombreuses ressources sur Internet qui pr&#233;sentent les couleurs de la fameuse &#171; palette web &#187; limit&#233;e aux 216 couleurs support&#233;es il y des ann&#233;es par le navigateur alors le plus r&#233;pandu, Netscape Navigator. Mais le temps est venu d&#39;oublier ces limitations du pass&#233; et de se mettre &#224; des jeux de couleurs plus nuanc&#233;s.&lt;/p&gt;</description>
		<image>
			<url>http://www.gasteroprod.com/design/images/button_gasteroprod.png</url>
			<width>80</width>
			<height>15</height>
			<title>Gastero Prod</title>
			<link>http://www.gasteroprod.com/</link>
		</image>
		<language>fr</language>
		<generator>SPIP 2.0.0 dev</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>60</ttl>
		<cc:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/</cc:license>
		
    
	</channel>
</rss>